Share Distribution

apt.shares apt.shares apt.shares apt.shares
02A 715 05M 624 09L 656 13K 344
02B 525 06A 751 09M 656 13L 688
02C 300 06B 553 10A 787 13M 688
02D 525 06C 316 10B 581 14A 915
02E 300 06D 553 10C 332 14B 435
02F 450 06E 316 10D 581 14C 696
02G 525 06F 474 10E 332 14D 696
02H 450 06G 553 10F 498 14E 696
02J 525 06H 474 10G 581 14F 435
02K 300 06J 553 10H 498 14G 696
02L 600 06K 316 10J 581 14H 609
02M 600 06L 632 10K 332 14J 696
03A 724 06M 632 10L 664 15A 832
03B 532 07A 760 10M 664 15B 352
03C 304 07B 560 11A 796 15C 616
03D 532 07C 320 11B 588 15D 616
03E 304 07D 560 11C 336 15E 616
03F 456 07E 320 11D 588 15F 352
03G 532 07F 480 11E 336 15G 616
03H 456 07G 560 11F 504 15H 528
03J 532 07H 480 11G 588 15J 616
03K 304 07J 560 11H 504 16A 841
03L 608 07K 320 11J 588 16B 356
03M 608 07L 640 11K 336 16C 623
04A 733 07M 640 11L 672 16D 623
04B 539 08A 769 11M 672 16E 623
04C 308 08B 567 12A 805 16F 356
04D 539 08C 324 12B 595 16G 623
04E 308 08D 567 12C 340 16H 534
04F 462 08E 324 12D 595 16J 623
04G 539 08F 486 12E 340 17A 945
04H 462 08G 567 12F 510 17B 360
04J 539 08H 486 12G 595 17C 450
04K 308 08J 567 12H 510 17D 720
04L 616 08K 324 12J 595 17E 720
04M 616 08L 648 12K 340 17F 720
05A 742 08M 648 12L 680 17G 720
05B 546 09A 778 12M 680 18A 859
05C 312 09B 574 13A 814 18B 273
05D 546 09C 328 13B 602 18C 364
05E 312 09D 574 13C 344 18D 637
05F 468 09E 328 13D 602 18E 637
05G 546 09F 492 13E 344 18F 637
05H 468 09G 574 13F 516 18G 637
05J 546 09H 492 13G 602
05K 312 09J 574 13H 516
05L 624 09K 328 13J 602

TOTAL CORP. SHARES: 99761